Requisitos
Introdução
A arquitetura estrutural foi cuidadosamente projetada para atender a exigências específicas de ergonomia, conforto, estabilidade e segurança, garantindo uma experiência otimizada para o usuário em ambientes internos. Neste capítulo, serão apresentados os requisitos funcionais e não funcionais que orientaram o desenvolvimento da estrutura, detalhando as características essenciais para assegurar que o produto final esteja em conformidade com as expectativas do usuário e as restrições do ambiente para o qual foi idealizado.
Metodologia
Para a definição das premissas principais, foram realizadas reuniões internas da equipe e encontros com os professores responsáveis pela avaliação técnica da área. Para consolidar o backlog de estruturas, aplicaram-se métodos como análise de cenários e brainstorming, permitindo a identificação dos principais requisitos do projeto.
O desenvolvimento tem como ponto de partida uma cadeira de rodas comercial da marca Ortobras, escolhida devido à sua fácil disponibilidade na faculdade. Essa cadeira será adaptada para atender às especificações técnicas e funcionais definidas neste documento, garantindo que o produto final cumpra os requisitos estabelecidos pelo projeto SpeedChair.
Vale destacar que o projeto foi idealizado para ambientes internos, como asilos e hospitais, onde o usuário estará sempre sob a supervisão de um cuidador. Esse cenário possibilita prever que a cadeira de rodas não estará sujeita a variações bruscas do ambiente, o que permite uma adequação mais precisa dos requisitos de segurança, estabilidade e conforto ao usuário.
ID | Requisito funcional | Descrição |
---|---|---|
RFE1 | Movimentação em todas as direções | A cadeira deve permitir movimentação para frente, para trás e viradas à esquerda e à direita, garantindo mobilidade completa para o usuário. |
RFE2 | Controle de direção com joystick | O joystick deve ser robusto, ergonômico e projetado para suportar uso contínuo, facilitando o controle preciso da direção. |
RFE3 | Rodinha traseira para evitar tombamentos | A cadeira deve ter uma rodinha estabilizadora traseira para evitar tombamentos. |
RFE4 | Apoio de perna ajustável | O apoio para as pernas deve ser ajustável, proporcionando conforto e ergonomia e facilitando a circulação sanguínea durante o uso prolongado. |
RFE5 | Apoio de cabeça ajustável | O apoio para a cabeça deve ser projetado como um acessório ajustável, garantindo suporte ergonômico e conforto adicional para usuários que necessitem maior estabilidade durante o uso. |
RFE6 | Estrutura para componentes eletrônicos | A cadeira deve ter compartimentos específicos para fixação de componentes eletrônicos, facilitando o acesso para manutenção e substituição de peças. |
ID | Requisito não funcional | Descrição |
---|---|---|
RNFE1 | Durabilidade | A cadeira e seus componentes devem ser projetados para suportar desgaste diário, garantindo vida útil prolongada. |
RNFE2 | Conforto no uso prolongado | A cadeira deve possuir design ergonômico e ajustes que proporcionem conforto durante longos períodos de uso. |
RNFE3 | Assistência para operação | A utilização da cadeira requer a presença de um cuidador para auxiliar nos ajustes e manobras necessárias, garantindo a segurança do usuário. |
RNFE4 | Acesso para manutenção | Deve ser possível acessar facilmente as partes que requerem manutenção periódica, como baterias e sistemas móveis. |
RNFE5 | Compatibilidade com o mercado | A cadeira deve utilizar materiais e componentes padronizados para facilitar a integração com dispositivos externos e reposição de peças. |
RNFE6 | Seleção de materiais adequada | Os materiais devem ser selecionados com foco em resistência, leveza e custo-benefício, priorizando durabilidade para suportar cargas e impactos, estrutura leve para facilitar o transporte e operação, e viabilidade econômica para garantir acessibilidade ao mercado. |
RNFE7 | Minimização de custos | O projeto deve buscar otimizar os custos de fabricação, tornando o produto mais acessível para o mercado consumidor. |
RNFE8 | Equilíbrio entre robustez e leveza | A estrutura deve ser robusta, mas leve o suficiente para facilitar o uso diário. |
RNFE9 | Transferência de torque adequada | O sistema motriz deve ser dimensionado de forma que a cadeira tenha torque suficiente para que a cadeira suba pequenas inclinações. |
Conclusão
Após a análise estrutural e a priorização dos requisitos, foi possível estabelecer um escopo claro para o projeto da estruturas. Com base nos parâmetros levantados e nas especificações da aplicação, foram definidas as características críticas, incluindo a seleção dos materiais mais adequados, as dimensões ideais e as tolerâncias necessárias para garantir estabilidade e segurança. Com esses requisitos devidamente elicitados, o próximo passo consiste na modelagem detalhada e no planejamento das etapas subsequentes do desenvolvimento.
Tabela de versionamento
Versão | Versão | Descrição | Responsável |
---|---|---|---|
1.0 | 11/11/2024 | Criação do documento de requisitos | Pedro Andrade Leite |
1.1 | 15/11/2024 | Criação de requisitos funcionais | Squad de Estrutras |
1.2 | 15/11/2024 | Criação de requisitos não funcionais | Squad de Estrutras |
2.0 | 01/12/2024 | Revisão do artefato | Ana Carolina Carvalho |
2.1 | 31/01/2025 | Revisão do artefato | Ana Carolina Carvalho |